В корзине пусто!
Конструктивными особенностями аппарата являются
Комплект поставки:
| Основные характеристики | |
| Допустимый вес катушки, кг | 5 |
| Класс изоляции | F |
| Количество роликов шт. | 2 |
| Коэффициент мощности | 0,75 |
| КПД, % | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| ПВ 100%, А | 130 |
| ПН (40°C) | 40 |
| Потребляемая мощность, кВА | 6.4 |
| Потребляемый ток, А | 29 |
| Расположение подающего устройства/катушки | встроенное / снаружи |
| Рекомендуемый диаметр сварочной проволоки, мм | 0.6 / 0,8 / 1 |
| Сварочный ток MIG/MMA, A | 40-200 / 10-150 |
| Степень защиты | IP 21S |
| Частота сети, Гц | 50 / 60 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 16-23 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 40-200 |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 435?160?320 |
| Вес, кг | 6.2 |