В корзине пусто!
| Основные характеристики | |
| Внутренний диаметр барабана проволоки | 300 |
| Диаметр электрода, мм | 1.5–5.0 |
| Допустимый вес катушки, кг | 30 |
| Ёмкость барабана проволоки | 30 кг |
| Класс изоляции | F |
| Количество роликов шт. | 4 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД, % | 85 |
| Наклон горелки | ±45° |
| Напряжение холостого хода, В | 83 |
| Объем контейнера флюса | 6 л |
| ПВ 100%, А | 1250 |
| Потребляемая мощность, кВА | 65 |
| Потребляемый ток, А | 79 |
| Регулируемая высота сварочной головки | ±100 мм |
| Регулируемое расстояние вертикальной колонны | ±70 мм |
| Регулируемое расстояние поперечной балки | ±100 мм |
| Сварочный ток MMA | 100–1250 А |
| Сварочный ток SAW | 100–1250 А |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0.3 – 3.0 |
| Скорость сварки | 3–102 м/ч |
| Степень защиты | IP 21 |
| Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны | ±90° |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 380±15% |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1030?470?730 |
| Вес, кг | 56 |