В корзине пусто!
| Основные характеристики | |
| Внутренний диаметр барабана проволоки | 300 |
| Диаметр электрода, мм | 1,5-5 |
| Ёмкость барабана проволоки | 30 кг |
| Класс изоляции | F |
| Количество роликов шт. | 4 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| КПД, % | 85 |
| Наклон горелки | ±45° |
| Объем контейнера флюса | 6 л |
| ПВ 100%, А | 1000 |
| Потребляемая мощность, кВА | 52 |
| Потребляемый ток, А | 79 |
| Регулируемая высота сварочной головки | ±100 мм |
| Регулируемое расстояние вертикальной колонны | ±70 мм |
| Регулируемое расстояние поперечной балки | ±100 мм |
| Рекомендуемый диаметр сварочной проволоки, мм | 2/2.4/3/3.2/4/5 |
| Сварочный ток MMA | 100–1 000 А |
| Сварочный ток SAW | 100–1 000 А |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 0.3 – 3.0 |
| Скорость сварки | 3–102 м/ч |
| Степень защиты | IP 21 |
| Угол поворота поперечной балки вокруг вертикальной колонны | ±90° |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 380±15% |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1030?470?730 |
| Вес, кг | 56 |