В корзине пусто!
| Основные характеристики | |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности | 0,7 |
| КПД, % | 85 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 35 |
| Напряжение холостого хода, В | 315 |
| Номинальное давление компрессора, МПа | 0,7 |
| ПВ 100%, А | 80 |
| ПВ, % | 60 |
| Потребление на холостом ходу, Вт | 100 |
| Потребляемая мощность, кВА | 20 |
| Сила тока, А | 20-100 |
| Скорость подачи сжатого воздуха, л/мин | 250 |
| Способ возбуждения дуги | Пневматический |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 380±15% |
| Максимальный потребляемый ток, А | 30.7 |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 568*259*446 |
| Класс защиты | IP23S |
| Вес, кг | 27 |