В корзине пусто!
| Основные характеристики | |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности | 0.99 |
| КПД, % | 85 |
| Максимальная толщина разрезаемого металла, мм | 20 |
| Номинальное давление компрессора, МПа | 0,7 |
| ПН (40°C) | 60% |
| Потребляемая мощность, кВА | 5.1 |
| Сила тока, А | 20-60 |
| Скорость подачи сжатого воздуха, л/мин | 100 |
| Способ возбуждения дуги | Пневматический |
| Ток при ПН 100 % | 45 А |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 110-270 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 23 |
| Дополнительная информация | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 430*160*330 |
| Класс защиты | IP21S |
| Вес, кг | 9.9 |